Sanciones Impuestas
El valor de cada "unidad de multa (UM)" será el equivalente en moneda nacional a un dólar de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Nicaragua, vigente a la fecha de la imposición de la sanción.
2022
Resolución / Comunicación | Entidad | Fecha | Monto (*UM) | Motivo | Sanción | Resolución de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAMI-PE-070-06-2022 | Servicios Financieros Castillos S.A (DINAR) | 15/06/2022 |
500 UM
N/A |
Falta de nombramiento del Auditor Interno y por no contar con una Unidad de Auditoría Interna (UAI), de acuerdo a lo instruido en el artículo 7 y 12, de la Resolución CD-CONAMI-007-01ABR15-2013, “Norma de Auditoria Interna para Instituciones de Microfinanzas".
Falta de nombramiento del auditor interno y por no contar con una Unidad de Auditoría Interna (UAI), de acuerdo a lo instruido en el artículo 7 y 12, de la Resolución CD-CONAMI-007-01ABR15-2013, “Norma de Auditoria Interna para Instituciones de Microfinanzas”. |
Imposición de Multa a Servicios Financieros Castillo S.A (DINAR)
Amonestación a los miembros de Junta Directiva. |
N/A
N/A |
CONAMI-PE-035-03-2022 | AFODENIC | 29/03/2022 | N/A | Incumplimiento de pago de la primera cuota de aportes a la CONAMI correspondiente año 2022. | Amonestación al Ejecutivo Principal de AFODENIC. | N/A |
CONAMI-PE-030-03-2022 | CREDIEXPRESS S.A. | 28/03/2022 |
5,000 UM 1,000 UM N/A |
1. Reincidencia de infracción por falta de presentación en tiempo de a) Estados financieros en formato digital Excel y firmados y sellados de noviembre del año 2020 a febrero del año 2022; b) Base de cartera de créditos de los meses de noviembre del año 2020 a febrero del año 2022; c) Cargas de cartera de créditos y saldos contables a través del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas de los meses de mayo 2019 a febrero 2022; d) Estadísticas trimestrales del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los años 2020 y 2021. 2. Reincidencia de infracción por falta de presentación en tiempo de: a) Estados financieros en formato digital Excel y firmados y sellados de noviembre del año 2020 a febrero del año 2022; b) Base de cartera de créditos de los meses de noviembre del año 2020 a febrero del año 2022; c) Cargas de cartera de créditos y saldos contables a través del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas de los meses de mayo 2019 a febrero 2022; d) estadísticas trimestrales del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los años 2020 y 2021. 3. Falta de presentación en tiempo, a este ente regulador de la siguiente información: a) Estados financieros en formato digital Excel y firmados y sellados de noviembre del año 2020 a febrero del año 2022; b) Base de cartera de créditos de los meses de noviembre del año 2020 a febrero del año 2022; c) Cargas de cartera de créditos y saldos contables a través del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas de los meses de mayo 2019 a febrero 2022; d) Estadísticas trimestrales del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los años 2020 y 2021. |
1. Imponer a la IMF CREDIEXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA, cinco mil (5,000) unidades de multas. 2. Imponer a los señores Camilo José Chamorro Picado y Adolfo Antonio Chamorro Teffel, un mil (1,000) unidades de multa. 3. Amonestación al Auditor Interno con base a lo establecido en el artículo 60 numeral 1, de la Ley No. 769, “Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas” y Gerente Financiero de la IMF y Gerente Financiero o similar, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 11 y 12, de la Resolución CD-CONAMI-016-06JUL30-2014, “Norma sobre Manual Único de Cuentas para las Instituciones de Microfinanzas”. |
N/A N/A N/A |
CONAMI-PE-015-02-2022 | Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega (PAGJINO) | 25/02/2022 |
5,001 UM N/A |
1. Incumplimiento de responsabilidades por parte de la Junta Directiva, con respecto a las medidas del sistema de control interno y la Unidad de Auditoria Interna. 2. Incumplimiento a lo establecido en la Norma de Auditoria Interna para IMF. |
1. Imposición de Multa a la Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega (PAGJINO). 2. Amonestación a cada uno de los miembros de Junta Directiva. |
N/A N/A |
PE-119-01-2022-JML | Asociación Martin Luther King | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
PE-121-01-2022-JML | CRÉDITOS Y COBROS L.P, S. A. (CRECOSA) | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
PE-117-01-2022-JML | CREDIGLOBEX S. A. | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
PE-113-01-2022-JML | PRESTANIC | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
PE-120-01-2022-JML | Fondo de Apoyo a la Microempresa, S. A. (FAMESA) | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
PE-115-01-2022-JML | OPORTUCREDIT, S. A. | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
PE-118-01-2022-JML | CORFINSA - TUCRÉDITO | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
PE-116-01-2022-JML | CREDIEXPRESS S. A. | 20/01/2022 | N/A | Incumplimiento con el envío de información requerida en Circular Administrativa PE-1804-12-2021-JML "Información en materia de PLA/FT/FP" de fecha 15 de diciembre de 2021 | Amonestación al Ejecutivo Principal, miembros del Comité de PLA/FT/FP, así como al Oficial de Cumplimiento. | N/A |
2021
Resolución / Comunicación | Entidad | Fecha | Monto (*UM) | Motivo | Sanción | Resolución de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAMI-PE-089-08-2021 | MICREDICASA S.A. | 25/08/2021 | 500 UM | Falta de presentación en tiempo, de la siguiente información: i) Base de cartera activa, de enero 2020 a julio 2021; ii) Base de cartera saneada, de enero 2020 a julio 2021; iii) créditos cancelados, de enero 2020 a julio 2021; iv) Estadísticas del primer trimestre 2020 y 2021; v) Estadísticas del segundo trimestre 2020 y 202;1 vi) Estadísticas del tercer trimestre 2020; vii) Estadísticas del cuarto trimestre 2020; viii) Estados financieros de diciembre 2019 a julio 2021; ix) Reportes de cartera de crédito y saldos contables al Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas de diciembre 2019 a julio 2021. |
Imposición de multa a Microfinanciera MICREDICASA S.A | PE-100-09-2021 y PE-101-09-2021, del 27 de septiembre: No ha lugar al Recurso de Revisión. |
CONAMI-PE-077-07-2021 | Servicios Financieros Castillo S.A (DINAR) | 28/07/2021 | N/A | Falta de Verificación previa de idoneidad en la elección del principal ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo 21 y 31, Infracciones Leves, numeral 2, de la Resolución CD-CONAMI-014-02JUN28-2013, “Norma sobre Gobierno Corporativo”. | Amonestación a los miembros de Junta Directiva. | N/A |
CONAMI-PE-032-04-2021 | CREDIEXPRESS S.A. | 06/04/2021 | 2,000 UM N/A |
Falta de presentación en tiempo de la siguiente información: a) Estados financieros en formato digital Excel y firmados y sellados de noviembre del año 2020 a febrero del año 2021; b) Base de cartera de créditos de los meses de noviembre del año 2020 a febrero del año 2021; c) Cargas de cartera de créditos y saldos contables a través del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas de los meses de mayo 2019 a febrero 2021; d) Estadísticas trimestrales del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2020. Falta de presentación en tiempo, a este ente regulador de la siguiente información: a) Estados financieros en formato digital Excel y firmados y sellados de noviembre del año 2020 a febrero del año 2021; b) Base de cartera de créditos de los meses de noviembre del año 2020 a febrero del año 2021; c) Cargas de cartera de créditos y saldos contables a través del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas de los meses de mayo 2019 a febrero 2021; d) Estadísticas trimestrales del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2020. |
Imposición de multa a CREDIEXPRESS S.A. por reincidencia de infracción. Segunda Amonestación a los Miembros de Junta Directiva por reincidencia de infracción. |
N/A N/A |
CONAMI-PE-024-02-2021 | ALDEA GLOBAL | 25/02/2021 | 8,000 UM 2,000 UM N/A |
Falta de presentación en tiempo de la siguiente información: i) Base de cartera activa, de julio a noviembre 2020; ii) Base de cartera saneada, de julio a noviembre 2020; iii) Base de créditos cancelados, de julio a noviembre 2020; vi) Estadísticas del tercer y cuarto trimestre 2020. Falta de presentación en tiempo, de la siguiente información: i) Base de cartera activa, de julio a noviembre 2020; ii) Base de cartera saneada, de julio a noviembre 2020; iii) Base de créditos cancelados, de julio a noviembre 2020; vi) Estadísticas del tercer y cuarto trimestre 2020. Falta de presentación en tiempo, a este ente regulador de la siguiente información: i) Base de cartera activa, de julio a noviembre 2020; ii) Base de cartera saneada, de julio a noviembre 2020; iii) Base de créditos cancelados, de julio a noviembre 2020; vi) Estadísticas del tercer y cuarto trimestre 2020, la cual no ha sido presentada. |
Imposición de Multa a la Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega. Imposición de multa al Principal Ejecutivo. Segunda Amonestación a los miembros de Junta Directiva. |
N/A N/A N/A |
CONAMI-PE-020-02-2021 | CREDIEXPRESS S.A. | 18/02/2021 | 1,000 UM | Falta de presentación del Programa Anual SAU del año 2020 y 2021 e informes Trimestrales al Funcionamiento del Sistema de Atención al Usuario del año 2020. | Imposición de Multa a la IMF CREDIEXPRESS, un mil (1,000) unidades de multa. |
N/A |
2020
Resolución / Comunicación | Entidad | Fecha | Monto (*UM) | Motivo | Sanción | Resolución de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAMI-PE-176-08-2020 | ACCIONA FINANCE | 14/08/2020 | 1,000 UM | Incumplimiento a lo establecido en la Circular Administrativa PE-1232-10-2017-JML, referente a reportes de cartera de créditos y reportes de saldos contables, a través del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación al Presidente de la Junta Directiva. Imponer a Acciona Finance, Sociedad Anónima, un mil (1,000) unidades de multa |
Resolución Administrativa CD-CONAMI-016-01SEPT29-2020, del 29 de septiembre del 2020, No ha lugar al Recurso de Apelación |
CONAMI-PE-153-07-2020 | CREDIEXPRESS S.A | 13/07/2020 | 1,000 UM | Incumplimiento a lo establecido en la Circular Administrativa PE-1232-10-2017-JML, referente a reportes de cartera de créditos y reportes de saldos contables, a través del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación al Presidente de la Junta Directiva.
Imponer a Crediexpress, Sociedad Anónima, un mil (1,000) unidades de multa |
N/A |
CONAMI-PE-080-04-2020 | MICREDITO S.A | 21/04/2020 | N/A | Incumplimiento a lo establecido en el Manual único de Cuentas para Instituciones de Microfinanzas, Resolución No. CD-CONAMI-016-06JUL30-2014. | Amonestación a los miembros de Junta Directiva, Auditor Interno, Principal Ejecutivo y Contador General. | N/A |
CONAMI-PE-051-03-2020 | INSTACREDIT S.A | 05/03/2020 | N/A | Infracción a los artículos 71 y 77 de la Ley No. 769, Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, articulo 4 numeral 6, articulo 17 numeral 3 de la Norma sobre Protección y Atención al Usuario, articulo 54 numeral 4 y articulo 70 de la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. | Amonestación al Principal Ejecutivo | N/A |
CONAMI-PE-041-02-2020 | ALDEA GLOBAL | 26/02/2020 | 4,000 UM 1,000 UM N/A |
Falta de presentación en tiempo, de la siguiente información: i) Saldos contables del mes de diciembre 2019 y enero 2020 del corriente año a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras (PRIM), ii) Estados financieros físicos de diciembre 2019 y enero 2020; iii) Base de cartera activa, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; iv) Base de cartera saneada, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; v) Base de créditos cancelados, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; vi) Estadísticas del segundo, tercero y cuarto trimestre 2019; vii) Detalle de obligaciones de noviembre 2018 a diciembre 2019 y enero 2020; y viii) Reporte de cartera de mora semanal de noviembre 2018 a enero 2020 y de las tres primeras semanas del mes de febrero 2020.
Falta de presentación en tiempo, de la siguiente información: i) Saldos contables del mes de diciembre 2019 y enero 2020 del corriente año a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras (PRIM), ii) Estados financieros físicos de diciembre 2019 y enero 2020; iii) Base de cartera activa, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; iv) Base de cartera saneada, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; v) Base de créditos cancelados, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; vi) Estadísticas del segundo, tercer y cuarto trimestre 2019; vii) Detalle de obligaciones de noviembre 2018 a diciembre 2019 y enero 2020; y viii) Reporte de cartera de mora semanal de noviembre 2018 a enero 2020 y de las tres primeras semanas del mes de febrero 2020. Falta de presentación en tiempo, a este ente regulador de la siguiente información: i) Saldos contables del mes de diciembre 2019 y enero 2020 del corriente año a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras (PRIM), ii) Estados financieros físicos de diciembre 2019 y enero 2020; iii) Base de cartera activa, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; iv) Base de cartera saneada, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; v) Base de créditos cancelados, de enero a diciembre 2019 y enero 2020; vi) Estadísticas del segundo, tercer y cuarto trimestre 2019; vii) Detalle de obligaciones de noviembre 2018 a diciembre 2019 y enero 2020; y viii) Reporte de cartera de mora semanal de noviembre 2018 a enero 2020 y de las tres primeras semanas del mes de febrero 2020. |
Imposición de multa por reincidencia de infracción a la Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega Imposición de multa por reincidencia de infracción al Principal Ejecutivo. Amonestación a los Miembros de Junta Directiva. |
N/A N/A N/A |
2019
Resolución / Comunicación | Entidad | Fecha | Monto (*UM) | Motivo | Sanción | Resolución de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAMI-PE-167-09-2019 | ALDEA GLOBAL | 25/09/2019 | 2,000 UM 500 UM N/A |
Falta de presentación de información Contable, Estados Financieros julio 2019, cartera activa y saneada; Créditos cancelados; Estadísticas del segundo trimestre 2019; Detalle de obligaciones Nov. 2018 a Julio 2019; Reporte de cartera de mora semanal, Informe de auditoría externa del año 2018. Falta de presentación de información Contable, Estados Financieros julio 2019, cartera activa y saneada; Créditos cancelados; Estadísticas del segundo trimestre 2019; Detalle de obligaciones Nov. 2018 a Julio 2019; Reporte de cartera de mora semanal, Informe de auditoría externa del año 2018. Falta de presentación de información de inspección 2019. |
Imposición de multa a la Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega Imposición de multa al Principal Ejecutivo Amonestación a los miembros de la Junta Directiva |
PE-207-11-2019, del 05 de noviembre de 2019: No ha lugar al Recurso de Revisión |
CONAMI PE-128-07-2019 | CREDIFACIL (Cofinsa) | 26/07/2019 | 3,001 UM | Incumplimiento a los artículos 58 numeral 4, 62 y 63 de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos , Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas Supervisadas por la CONAMI | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-862-06-2019-FCHA | SOYAHORA S.A | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-861-06-2019-FCHA | OPORTUCREDIT S.A | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-859-06-2019-FCHA | FUNDEMUJER | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-858-06-2019-FCHA | FUMDEC | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-857-06-2019-FCHA | CREDIEXPRESS | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-856-06-2019-FCHA | CREDITODO S.A | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-855-06-2019-FCHA | CORFINSA (Tú credito) | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-854-06-2019-FCHA | ACODEP | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-853-06-2019-FCHA | AFODENIC | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-852-06-2019-FCHA | ASODENIC | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
PE-850-06-2019-FCHA | ALDEA GLOBAL | 20/06/2019 | N/A | Incumplimiento a lo orientado por el regulador en circulares administrativas PE-180-02-2016-JML; PE-1232-10-2017-JML | Amonestación al Ejecutivo Principal | N/A |
2018
Resolución | Entidad | Fecha | Monto (*UM) | Motivo | Sanción | Resolución de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAMI PE-019-01-2018 | UNICOSERVI | 19/1/2018 | N/A | Por no Reportar de Forma Exitosa la Información de Cartera de Créditos y Saldos Contables a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
CONAMI PE-018-01-2018 | TU CREDITO | 19/1/2018 | N/A | Por no Reportar de Forma Exitosa la Información de Cartera de Créditos y Saldos Contables a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
CONAMI PE-017-01-2018 | MERCAPITAL | 19/1/2018 | N/A | Por no Reportar de Forma Exitosa la Información de Cartera de Créditos y Saldos Contables a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
CONAMI PE-016-01-2018 | FUMDEC | 19/1/2018 | N/A | Por no Reportar de Forma Exitosa la Información de Cartera de Créditos y Saldos Contables a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
CONAMI PE-015-01-2018 | CREDITODO | 19/1/2018 | N/A | Por no Reportar de Forma Exitosa la Información de Cartera de Créditos y Saldos Contables a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
CONAMI PE-014-01-2018 | CAFINSA | 19/1/2018 | N/A | Por no Reportar de Forma Exitosa la Información de Cartera de Créditos y Saldos Contables a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
CONAMI PE-013-01-2018 | ASODENIC | 19/1/2018 | N/A | Por no Reportar de Forma Exitosa la Información de Cartera de Créditos y Saldos Contables a través del Portal para Recepción de Información de las Microfinancieras | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | N/A |
CONAMI PE-011-01-2018 | CREDIEXPRESS | 19/1/2018 | 500 UM | Presentación tardía de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | N/A | |
CONAMI PE-010-01-2018 | ACCIONA FINANCIA | 19/1/2018 | 500 UM | Presentación tardía de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | N/A | PE-040-01-2018, del 19 de febrero 2018: No ha lugar al recurso de Revisión |
CONAMI PE-009-01-2018 | CREDIFACIL | 19/1/2018 | 500 UM | Presentación tardía de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | N/A | PE-038-02-2018, del 19 de febrero 2018: No ha lugar al recurso de Revisión |
CONAMI PE-008-01-2018 | SERFIDE | 19/1/2018 | 500 UM | Presentación tardía de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | N/A | PE-034-02-2018, del 14 de febrero 2018: No ha lugar al recurso de Revisión |
CONAMI PE-007-01-2018 | ALDEA GLOBAL | 18/1/2018 | 500 UM | Presentación tardía de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | N/A | |
CONAMI PE-006-01-2018 | CONFIANSA | 18/1/2018 | 500 UM | Presentación tardía de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | N/A |
2017
Resolución | Entidad | Fecha | Monto (*UM) | Motivo | Sanción | Resolución de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAMI PE-12-06-2017 | GENTE MAS GENTE S.A | 02/06/2017 | N/A | No haber brindado respuesta fundamentada al reclamo interpuesto dentro de los plazos establecidos en la Norma sobre Protección al Usuario. | Amonestación a Principal Ejecutivo | |
CONAMI PE-041-03-2017 | FUNDEMUJER | 15/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y Directora Ejecutiva | |
CONAMI PE-040-03-2017 | PRESTANIC | 13/03/2017 | N/A | Infracciones leves detalladas en informe de inspección de supervisión in situ. | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-033-03-2017 | CREDITODO, S.A. | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-032-03-2017 | PRESTANIC | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-031-03-2017 | CEPRODEL | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-030-03-2017 | CAFINSA | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-029-03-2017 | ASODENIC | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-028-03-2017 | ALDEA GLOBAL | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-027-03-2017 | AFODENIC | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI PE-026-03-2017 | AMC NICARAGUA, S.A | 01/03/2017 | N/A | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI-PE-003-01-2017 | UNICOSERVI | 04/01/2017 | 500 UM | Infracción Leve por no emitir respuestas fundamentada a reclamo y por omitir señalar la tasa de interés en contrato. | NA | Resolución Administrativa CD-CONAMI-002-02ENE31-2017, del 31 de enero de 2017. No ha lugar al recurso de Apelación |
2016
Resolución | Entidad | Fecha | Monto (*UM) | Motivo | Sanción | Resolución de Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|
CONAMI-PE-257-11-2016 | FUDEMI | 10/11/2016 | 500 UM | Infracción leve por no aplicar la estrategia corporativa y sus indicadores, de manera que permita constatar el éxito de la institución en su conjunto y la contribución individual del mismo | Amonestación a miembros de Junta Directiva y a miembros del Comité de Auditoria Interna | |
CONAMI-PE-235-10-2016 | ASODENIC | 19/10/2016 | 4,000 UM | Infracción de distribuir directa o indirectamente excedentes social entre sus asociados, directores, trabajadores, empleados o terceras personas y no incorporarlo en su totalidad al patrimonio de la entidad | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI-PE-183-08-2016 | PANA PANA | 08/08/2016 | 1,000 UM | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI-PE-182-08-2016 | FINDE | 08/08/2016 | 1,000 UM | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | Resolución Administrativa No. CD-CONAMI-009-01SEPT27-2016: Ha lugar parcialmente al recurso de Apelación, se revoca amonestación a los miembros de la Junta Directiva y Ejecutivo Principal. |
CONAMI-PE-180-08-2016 | CONFIANSA | 04/08/2016 | 1,000 UM | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI-PE-178-08-2016 | ALDEA GLOBAL | 04/08/2016 | 1,000 UM | Incumplimiento al reporte de información de cartera de créditos y saldos contables por medio del Portal para la Recepción de Información de Microfinanzas (PRIM) | Amonestación a la Junta Directiva y al Ejecutivo Principal | |
CONAMI-PE-177-08-2016 | CA CAPITAL | 04/08/2016 | 1,000 UM | Incumplimiento en completar documentación del expediente de registro y anunciar la fecha de inicio de operaciones | Amonestación a la Junta Directiva | |
CONAMI-PE-090-05-2016 | SERFIGSA | 10/05/2016 | 3,001 UM | Incumplimiento a la atención de solicitud de información urgente y confidencial realizada por este ente regulador mediante circular administrativa PE-566-05-2016-JML | Amonestación a la Junta Directiva, Ejecutivo Principal y Oficial de Cumplimiento | Resolución Administrativa PE-133-06-2016: Ha lugar parcialmente al recurso de Revisión, se revoca amonestación a los miembros de la Junta Directiva |
