Registro de Firmas Auditoras
Firmas Registradas
# | Firma | Representante Legal | Resolución | Fecha Inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Cáceres Quintana & Asociados, Compañía Limitada | Alejandro Tiberio Quintana Morales | CONAMI-PE-089-08-2013 | 27/08/2013 |
2 | Caracas & Co. Compañía Limitada | Denis Ramón Gutiérrez Caracas | CONAMI-PE-090-08-2013 | 27/08/2013 |
3 | Contadores Publicos Autorizados, Gutiérrez Guadamuz & Compañía Limitada | Pedro Joaquín Gutiérrez Guadamuz | CONAMI-PE-091-08-2013 | 27/08/2013 |
4 | Guadamuz, Rueda y Martínez & Compañía Limitada | Juan Rafael Guadamuz Rueda | CONAMI-PE-092-08-2013 | 27/08/2013 |
5 | Gilder Cash y Asociados, Sociedad Anónima | Gilder Leander Cash Hodgson | CONAMI-PE-096-08-2013 | 27/08/2013 |
6 | Deloitte Touch Nicaragua, Sociedad Anónima | Lesly Francisco Barillas Mejía | CONAMI-PE-087-07-2022 | 07/07/2022 |
7 | PriceWaterHouseCoopers y Compañía Limitada | David Antonio Urcuyo Báez | CONAMI -PE-163-07-2020 | 31/07/2020 |
8 | Grant Thornton Hernández & Asociados, Sociedad Anónima | Silvio Ronald Flores Lazo | CONAMI-PE-102-09-2013 | 09/09/2013 |
9 | Guillen y Asociados & Compañía Limitada | Denis Faustino Guillen Ruiz | CONAMI-PE-103-09-2013 | 09/09/2013 |
10 | Guerra y Compañía Limitad | Aldo Eli Guerra Largaespada | CONAMI-PE-104-09-2013 | 09/09/2013 |
11 | Carlos Reyes López y Compañía | Carlos A. Reyes López | CONAMI-PE-105-09-2013 | 09/09/2013 |
12 | Fernando Antonio Porras Alemán, Contadores Públicos Autorizados y Consultores, Compañía Limitada | Fernando Antonio Porras Alemán | CONAMI-PE-106-09-2013 | 09/09/2013 |
13 | Zelaya Valle Contadores Publicos Independientes y Compañía Limitada | Irenia Esmilda Zelaya Zeledon | CONAMI-PE-115-10-2013 | 17/10/2013 |
14 | Baker Tilly Nicaragua Sociedad Anónima | Fernando José Gómez Moreira | CONAMI-PE-061-06-2014 | 19/06/2014 |
15 | Assurant Internacional &Asociados, Sociedad Anonima | Marvin Paniagua | CONAMI-PE-094-08-2014 | 13/08/2014 |
16 | Ernst & Young Nicaragua Sociedad Anónima | Gonzalo de Jesús Marín Jimenez | CONAMI-PE-127-09-2014 | 17/09/2014 |
17 | Consultores de Empresas Asociados Valle, Orozco y Compañia | Pedro Roberto Morales García | CONAMI-PE-196-12-2014 | 09/12/2014 |
18 | Sánchez Robleto Valdez y Compañia Limitada | Roger Agustín Robleto Mairena | CONAMI-PE-016-01-2015 | 26/01/2015 |
19 | Brenes, Torres, García y Compañía Limitada | César Augusto Torres Moreno | CONAMI-PE-113-07-2015 | 15/07/2015 |
20 | Servicios Especializados y Consultorías, Sociedad Anónima | Denis Ortega Salas | CONAMI-PE-132-08-2015 | 04/08/2015 |
21 | Quijano González Asociados & Compañía Limitada. | Santiago Quijano González | CONAMI-PE-139-08-2015 | 14/08/2015 |
22 | Castro López y Asociados, Compañía Limitada. | Luis Alberto Castro López | CONAMI-PE-154-10-2015 | 01/10/2015 |
23 | Armando Mendoza Yescas & Asociados Compañía Limitada | Armando Mendoza Yescas | CONAMI-PE-172-11-2015 | 12/11/2015 |
24 | Soluciones Contables, Legales y Fiscales, Sociedad Anónima | Denis Uriel Chavarría | CONAMI-PE-171-11-2015 | 12/11/2015 |
25 | J Murillo & Compañía Limitada | Juvenal Murillo Barrios | CONAMI-PE-222-09-2016 | 29/09/2016 |
26 | Hermanos Mendoza Linarte & Asociados, Sociedad Anónima | Alejandro Mendoza | CONAMI-PE-261-11-2016 | 16/11/2016 |
27 | Torres, Estrada & Asociados, Sociedad Anónima | Tania Estrada Cerna | CONAMI-PE-267-12-2016 | 02/12/2016 |
28 | BDO Nicaragua, Sociedad Anónima | Samuel Dodanys Borge García | CONAMI-PE-275-12-2016 | 14/12/2016 |
29 | Auditorías, servicios & consultorías, Sociedad Anónima | Osmán Alberto Baca Boniche | CONAMI-PE-276-12-2016 | 15/12/2016 |
30 | Amaya Lacayo & Compañía Limitada | Agustín Amaya Somarriba | CONAMI-PE-009-01-2017 | 10/01/2017 |
31 | Ponce Espinoza y Asociados, Sociedad Anónima | Guillermo José Ponce Espinoza | CONAMI-PE-020-02-2017 | 22/02/2017 |
32 | Despacho Martha García y Asociados, Compañia Limitada | Martha Elena García | CONAMI-PE-021-02-2017 | 23/02/2017 |
33 | Porras Consultores y Auditores, Sociedad Anónima | Cornelio José Porras Cuellar | CONAMI PE-176-07-2018 | 16/07/2018 |
34 | KPMG Sociedad Anónima | Alfredo Antonio Artiles Mendieta | CONAMI-PE 262-10-2018 | 29/10/2018 |
35 | Firma de contadores públicos autorizados y consultores (FIACYCPA) | Natalie Rose Solórzano Lossa | CONAMI-PE-271-11-2018 | 05/11/2018 |
36 | Consultoría, Auditoría y Capacitación Corporativa, Sociedad Anónima (CYCCO) | Janin del Socorro Murillo Valverde | CONAMI-PE-182-08-2020 | 26/08/2020 |
37 | Morales Telléz y Asociados y Compañía Limitada | Mario José Téllez Blandón | CONAMI-PE-229-12-2020 | 11/12/2020 |
38 | RSM Nicaragua, Sociedad Anónima | Freddy Alberto Solís Ibarra | CONAMI-PE-004-01-2021 | 07/01/2021 |
39 | Rofaza Consultoría, Sociedad Anónima | Maritza Castro Suárez | CONAMI-PE-139-11-2021 | 22/11/2021 |
40 | MBO Auditoría, Sociedad Anónima | Ronald Iván Ruiz Acosta | CONAMI-PE-009-08-2022 | 05/08/2022 |
Firmas Canceladas
# | Firma | Representante Legal | Resolución de Ingreso | Fecha Inscripción | Resolución de Baja | Fecha Cancelación | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaitan & Asociados, Sociedad Anonima | Norlan Gaitán Rivas | CONAMI-PE-108-09-2013 | 23/08/2013 | CONAMI-PE-092-08-2014 | 12/08/2015 | Solicitud de Cancelación Voluntaria |
2 | M.G.I. Nicaragua, Sociedad Anónima | Cornelio José Porras Cuellar | CONAMI-PE-094-08-2013 | 27/08/2013 | CONAMI-PE-148-09-2015 | 08/09/2015 | Solicitud de Cambio de Razón Social |
3 | Narciso Salas Chávez, Sociedad Civil | Sergio Narciso Salas Chávez | CONAMI-PE-095-08-2013 | 27/08/2013 | CONAMI-PE-149-09-2015 | 09/09/2015 | Solicitud de Cancelación Voluntaria |
4 | Solís Ibarra & Asociados, Contadores Públicos Autorizados y Consultores, Sociedad Anónima | Freddy Alberto Solís Ibarra | CONAMI-PE-098-09-2013 | 05/09/2013 | CONAMI-PE-192-12-2015 | 02/12/2015 | Solicitud de Cambio de Razón Social |
5 | Huembes & Asociados, Sociedad Civil Particular | Francisco José Huembes | CONAMI-PE-093-08-2013 | 27/08/2013 | CONAMI-PE-016-01-2016 | 29/01/2016 | Solicitud de Baja por Disolución de la sociedad |
6 | Crowe Horwath Nicaragua Sociedad Anónima | Cornelio José Porras Cuellar | CONAMI-PE-148-09-2015 | 08/09/2015 | CONAMI-PE-175-07-2018 | 16/07/2018 | Solicitud de baja por cierre de operaciones |
7 | KPMG Peat Marwick Nicaragua Sociedad Anónima | Alfredo Antonio Artiles Mendieta | CONAMI-PE-014-03-2014 | 17/03/2014 | CONAMI-PE 262-10-2018 | 29/10/2018 | Solicitud de Cambio de Razón Social |
8 | RSM Solís Ibarra & Asociados, Contadores Públicos Autorizados y Consultores, Sociedad Anónima | Freddy Alberto Solís Ibarra | CONAMI-PE-098-09-2013 | 05/09/2013 | CONAMI-PE-004-01-2021 | 07/01/2021 | Solicitud de Cambio de Razón Social |
Tipo de Cambio |
36.6243 (NIOxUSD)
24/01/2025
|
PIB per cápita |
2,620.40 (USD)
2024-2025 |
Monto Máximo de Microcredito |
26,204.00(USD)
2024-2025 |