Registro Nacional de IFIMs
Acerca de las IFIM
IFIM e IMF - Definiciones
- IFIM: Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas. Se considerará como IFIM a toda persona jurídica de carácter mercantil o sin fines de lucro, que se dedicare de alguna manera a la intermediación de recursos para el microcrédito y a la prestación de servicios financieros y/o auxiliares, tales como bancos, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones, fundaciones y otras sociedades mercantiles.
- IMF: Institución de Microfinanzas. Se considerará como IMF a las IFIM constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro o como sociedades mercantiles, distintas de los bancos y sociedades financieras, cuyo objeto fundamental sea brindar servicios de microfinanzas y posean un Patrimonio o Capital Social Mínimo, igual o superior a cuatro millones quinientos mil córdobas (C$4,500,000.00), o en su equivalente en moneda dólar de los Estados Unidos de América según tipo de cambio oficial, y que el valor bruto de su cartera de microcréditos represente al menos el cincuenta por ciento de su activo total.
Inscripción
La ley de creación de la CONAMI, también crea el registro nacional de IFIM, adscrito a la CONAMI, la cual tiene a su cargo los procedimientos de inscripción y control de dicho registro.
Las IFIM, en general, pueden solicitar su inscripción en el Registro Nacional de IFIM para optar a los beneficios establecidos en la Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, previo cumplimiento de los requisitos legales y normativos. Dicha inscripción será obligatoria para las IMF definidas en la mencionada Ley y constituye su autorización para operar en el país.
Beneficios de la Inscripción:
Las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas que se inscriban en el Registro Nacional, gozarán de los siguientes beneficios:
- Pactar libremente las tasas de interés.
- Canalización de fondos directos para créditos a través del Banco PRODUZCAMOS u otros fondos públicos.
- Acceso a la Central de Riesgo de CONAMI, cuando ésta estuviere establecida.
- Acceso a estudios e información generada en otros proyectos de CONAMI relacionados con el sector de Microfinanzas.
- Alianzas con CONAMI para realizar estudios conjuntos de factibilidad y/o proyectos piloto para impulsar las Microfinanzas.
- Capacitaciones para promover las Microfinanzas de forma integral.
- Posibilidad de acceso a los beneficios del FOPROMI y de participación en los programas impulsados y desarrollados por el Banco de Fomento a la Producción para la canalización de recursos de microcrédito.
- Todos los contratos firmados por las IFIM registradas con sus clientes en relación al préstamo otorgado, tendrán mérito ejecutivo y pleno valor probatorio en los juicios que se entablen.
Además se prevé que las IFIM registradas tengan más acceso a fuentes internacionales de fondos a costos financieros más accesibles.
Acceder a los beneficios requiere que las IFIM además de registrarse, cumplan con los parámetros financieros de acceso y obtengan la Certificación de Desempeño Social correspondiente y demuestren aplicar mecanismos que garanticen transparencia y protección al usuario de servicios
IFIM Registradas
Registros Cancelados
# | Nombre | Nombre Completo | Representante Legal | N°Resolución de Ingreso | Fecha de Inscripción | Resolución de Baja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASODERI | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE RIVAS | Nicolás Valdez Valdez | CD-CONAMI-010-04ABR29-2013 | 2013-04-29 | CD-CONAMI-009-02JUL28-2015 |
2 | FUNDESER | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO RURAL | Felix Antonio Díaz Luna | CD-CONAMI-009-05NOV26-2012 | 2012-11-26 | CD-CONAMI-010-01AGO31-2015 |
3 | FUNDACIÓN 4i2000 | FUNDACIÓN 4i2000 | Ivonne Azucena Giboulet Saballos | CD-CONAMI-010-01DIC03-2012 | 2012-12-03 | CD-CONAMI-006-01ABR27-2016 |
4 | CA capital | GRUPO CA CAPITAL NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA | David Arturo Ibarra Cardona | CD-CONAMI-014-03OCT20-2015 | 20/10/2015 | CD-CONAMI-004-04ENE31-2017 |
5 | FDL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | Manuel Antonio Bermudez Vado | CD-CONAMI-007-03NOV19-2012 | 19/11/2012 | CD-CONAMI-006-01JUN26-2018 |
6 | FINANCIA IFIM | FINANCIA IFIM, SOCIEDAD ANÓNIMA | Inving Noel Gómez López | CD-CONAMI-022-03SEPT30-2013 | 01/10/2013 | CD-CONAMI-003-02FEB12-2019 |
7 | CAFINSA | COOPERACIÓN Y ASISTENCIA FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA | Juan Bautista Carrión Calero | CD-CONAMI-006-04FEB27-2013 | 27/02/2013 | CD-CONAMI-002-01FEB12-2019 |
8 | AMC | AMC NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Wilson Dagoberto Salmerón Chávez | CD-CONAMI-002-01MAR14-2014 | 14/03/2014 | CD-CONAMI-017-03NOV26-2019 |
9 | CU, S.A | CREDITO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Indira del Carmen Puhiera Godoy | CD-CONAMI-015-01NOV26-2019 | 26/11/2019 | CD-CONAMI-002-02ENE26-2021 |
10 | ADIM | ASOCIACIÓN ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES | Carol Madriz Miranda | CD-CONAMI-023-04SEPT30-2013 | 03/12/2012 | CD-CONAMI-005-02FEB23-2021 |
11 | CREDITODO | CREDITODO SOCIEDAD ANONIMA | René Alfredo Jerez Urbina | CD-CONAMI-021-02SEPT30-2013 | 30/09/2013 | CD-CONAMI-018-01DIC14-2021 |
12 | ACCIONA FINANCE | ACCIONA FINANCE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Angelica Dávila Calderon | CD-CONAMI-007-02ABR25-2017 | 25/04/2017 | CD-CONAMI-003-03ENE25-2022 |
13 | ACODEP | ASOCIACIÓN DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Martha Elena Espinoza Muñoz | CD-CONAMI-016-02JUL29-2013 | 29/07/2013 | CD-CONAMI-002-02ENE25-2022 |
14 | FINCA MICROFINANZAS NICARAGUA | FINCA MICROFINANZAS NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA | Julio César Sobalvarro Gutiérrez | CD-CONAMI-019-04SEPT29-2020 | 29/09/2020 | CD-CONAMI-017-03DIC22-2022 |
15 | FUDEMI | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | Fernando Guzmán Cuadra | CD-CONAMI-009-05NOV26-2012 | 26/11/2012 | CD-CONAMI-005-05ENE26-2023 |
16 | GENTE MAS GENTE | GENTE MAS GENTE SOCIEDAD ANONIMA | Mónica Alaniz | CD-CONAMI-018-01OCT20-2014 | 20/10/2014 | CD-CONAMI-015-08FEB23-2023 |
17 | DINAR | SERVICIOS FINANCIEROS CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Porfirio Alejandro Castillo Molina | CD-CONAMI-005-03ENE25-2020 | 25/01/2020 | CD-CONAMI-021-01AGO31-2023 |
IFIM No Reguladas
# | Nombre IFIM | Departamento |
---|---|---|
1 | ASOCIACIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO AGRICOLA COMUNAL - ADDAC | Matagalpa |
2 | AUTOFACIL NICARAGUA | Managua |
3 | CREDITOS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA - KRECI | Managua |
4 | CORPORACION FINANCIERA DE CREDITO S.A. - COFICSA | Managua |
5 | CREDIAGIL | Chinandega |
6 | CREDILEASING | Managua |
7 | CREDINICSA | Managua |
8 | CREDINISF | Managua |
9 | CREDITO RÁPIDO Y SEGURO | Managua |
10 | C & O CREDIT NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Managua |
11 | EASY CREDIT | Managua |
12 | EEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Managua |
13 | FINANCIERA ANDALUCÍA - ANDALUCÍA S.A | Managua |
14 | FONDO DE INVERSIONES URBANAS, S.A - FINURSA | Managua |
15 | FUNDACIÓN PARA LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA COSTA ATLANTICA DE NICARAGUA - FADCANIC | Managua |
16 | FLEXICREDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Managua |
17 | FINICSA | Managua |
18 | INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS, SOCIEDAD ANÓNINA - INFICSA | Managua |
19 | INSTACASH SOCIEDAD ANÓNIMA - INSTACASH | Diriamba, Carazo |
20 | INVERCREDIT | Matagalpa |
21 | KUIKI CREDIT | Managua |
22 | MENDOZA LARIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA - CREDICOM | Managua |
23 | MICROEMPRESA FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA -EMFINSA | Managua |
24 | MICROFINANCIERA CREDIPRESTA | Chinandega |
25 | MISTER MONEY | León |
26 | GLOBAL INVESTMENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA - NICACREDIT | Managua |
27 | NEGOCIOS FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS, SOCIEDAD ANÓNIMA - NEFICSA | Managua |
28 | OCTUPAN | Estelí |
29 | PRESTAMOS INMEDIATOS, SOCIEDAD ANÓNIMA - PRESTINSA | Matagalpa |
30 | PRESTAMAX, SOCIEDAD ANÓNIMA | Managua |
31 | PREMAR | Managua |
32 | PRESTAPLUS | Rivas |
33 | PRISMA MICROFINANCE NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA - PRISMANIC | Managua |
34 | PROEXITO | Matagalpa |
35 | THE RAINBOW NETWORK, INC. - REDARCOIRIS | Managua |
36 | SOLFIPERSA | Matagalpa |
37 | SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA - CREDIAGIL | Masaya |
38 | SERVICIOS FINANCIERO AL ALCANCE DE TUS MANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA - CREDITNEW, S.A. | Managua |
39 | SOLUCIONES FINANCIERAS DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Chinandega |
40 | SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | León |
41 | UNICREDIT | Managua |
42 | VENCREDIT | Managua |
Tipo de Cambio |
36.5964 (NIOxUSD)
03/12/2023
|
PIB per cápita |
2,102.70 (USD)
2022-2023 |
Monto Máximo de Microcredito |
21,027.00 (USD)
2022-2023 |