Registro Nacional de IMF
Acerca de las IMF
IMF - Definicion
- IMF: Institución de Microfinanzas. Toda persona jurídica de carácter mercantil, que se dedique de alguna manera al otorgamiento de microcrédito o la prestación de otros servicios financieros y no financieros complementarios, con fondos propios o intermediados. Las IMF podrán ser clasificadas por categorías, según norma emitida por el consejo directivo de la CONAMI para tal efecto. En lo sucesivo de la presente Ley podrán denominarse “IMF”.
Inscripción
La ley de creación de la CONAMI, también crea el registro nacional de IMF, adscrito a la CONAMI, la cual tiene a su cargo los procedimientos de inscripción y control de dicho registro.
Las IMF, en general, pueden solicitar su inscripción en el Registro Nacional de IFIM para optar a los beneficios establecidos en la Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, previo cumplimiento de los requisitos legales y normativos. Dicha inscripción será obligatoria para las IMF definidas en la mencionada Ley y constituye su autorización para operar en el país.
Beneficios de la Inscripción:
Las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas que se inscriban en el Registro Nacional, gozarán de los siguientes beneficios:
- Pactar libremente las tasas de interés.
- Canalización de fondos directos para créditos a través del Banco PRODUZCAMOS u otros fondos públicos.
- Acceso a la Central de Riesgo de CONAMI, cuando ésta estuviere establecida.
- Acceso a estudios e información generada en otros proyectos de CONAMI relacionados con el sector de Microfinanzas.
- Alianzas con CONAMI para realizar estudios conjuntos de factibilidad y/o proyectos piloto para impulsar las Microfinanzas.
- Capacitaciones para promover las Microfinanzas de forma integral.
- Posibilidad de acceso a los beneficios del FOPROMI y de participación en los programas impulsados y desarrollados por el Banco de Fomento a la Producción para la canalización de recursos de microcrédito.
- Todos los contratos firmados por las IMF registradas con sus clientes en relación al préstamo otorgado, tendrán mérito ejecutivo y pleno valor probatorio en los juicios que se entablen.
Además se prevé que las IMF registradas tengan más acceso a fuentes internacionales de fondos a costos financieros más accesibles.
Acceder a los beneficios requiere que las IMF además de registrarse, cumplan con los parámetros financieros de acceso y obtengan la Certificación de Desempeño Social correspondiente y demuestren aplicar mecanismos que garanticen transparencia y protección al usuario de servicios
IMF Registradas
Registros Cancelados
# | Nombre | Nombre Completo | Representante Legal | N°Resolución de Ingreso | Fecha de Inscripción | Resolución de Baja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASODERI | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE RIVAS | Nicolás Valdez Valdez | CD-CONAMI-010-04ABR29-2013 | 2013-04-29 | CD-CONAMI-009-02JUL28-2015 |
2 | FUNDESER | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO RURAL | Felix Antonio Díaz Luna | CD-CONAMI-009-05NOV26-2012 | 2012-11-26 | CD-CONAMI-010-01AGO31-2015 |
3 | FUNDACIÓN 4i2000 | FUNDACIÓN 4i2000 | Ivonne Azucena Giboulet Saballos | CD-CONAMI-010-01DIC03-2012 | 2012-12-03 | CD-CONAMI-006-01ABR27-2016 |
4 | CA capital | GRUPO CA CAPITAL NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA | David Arturo Ibarra Cardona | CD-CONAMI-014-03OCT20-2015 | 20/10/2015 | CD-CONAMI-004-04ENE31-2017 |
5 | FDL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | Manuel Antonio Bermudez Vado | CD-CONAMI-007-03NOV19-2012 | 19/11/2012 | CD-CONAMI-006-01JUN26-2018 |
6 | FINANCIA IFIM | FINANCIA IFIM, SOCIEDAD ANÓNIMA | Inving Noel Gómez López | CD-CONAMI-022-03SEPT30-2013 | 01/10/2013 | CD-CONAMI-003-02FEB12-2019 |
7 | CAFINSA | COOPERACIÓN Y ASISTENCIA FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA | Juan Bautista Carrión Calero | CD-CONAMI-006-04FEB27-2013 | 27/02/2013 | CD-CONAMI-002-01FEB12-2019 |
8 | AMC | AMC NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Wilson Dagoberto Salmerón Chávez | CD-CONAMI-002-01MAR14-2014 | 14/03/2014 | CD-CONAMI-017-03NOV26-2019 |
9 | CU, S.A | CREDITO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Indira del Carmen Puhiera Godoy | CD-CONAMI-015-01NOV26-2019 | 26/11/2019 | CD-CONAMI-002-02ENE26-2021 |
10 | ADIM | ASOCIACIÓN ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES | Carol Madriz Miranda | CD-CONAMI-023-04SEPT30-2013 | 03/12/2012 | CD-CONAMI-005-02FEB23-2021 |
11 | CREDITODO | CREDITODO SOCIEDAD ANONIMA | René Alfredo Jerez Urbina | CD-CONAMI-021-02SEPT30-2013 | 30/09/2013 | CD-CONAMI-018-01DIC14-2021 |
12 | ACCIONA FINANCE | ACCIONA FINANCE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Angelica Dávila Calderon | CD-CONAMI-007-02ABR25-2017 | 25/04/2017 | CD-CONAMI-003-03ENE25-2022 |
13 | ACODEP | ASOCIACIÓN DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Martha Elena Espinoza Muñoz | CD-CONAMI-016-02JUL29-2013 | 29/07/2013 | CD-CONAMI-002-02ENE25-2022 |
14 | FINCA MICROFINANZAS NICARAGUA | FINCA MICROFINANZAS NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA | Julio César Sobalvarro Gutiérrez | CD-CONAMI-019-04SEPT29-2020 | 29/09/2020 | CD-CONAMI-017-03DIC22-2022 |
15 | FUDEMI | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | Fernando Guzmán Cuadra | CD-CONAMI-009-05NOV26-2012 | 26/11/2012 | CD-CONAMI-005-05ENE26-2023 |
16 | GENTE MAS GENTE | GENTE MAS GENTE SOCIEDAD ANONIMA | Mónica Alaniz | CD-CONAMI-018-01OCT20-2014 | 20/10/2014 | CD-CONAMI-015-08FEB23-2023 |
17 | DINAR | SERVICIOS FINANCIEROS CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Porfirio Alejandro Castillo Molina | CD-CONAMI-005-03ENE25-2020 | 25/01/2020 | CD-CONAMI-021-01AGO31-2023 |
18 | FONDOPYME, S.A. | FONDO UNIDO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA, MEDIANA Y MICROEMPRESA | Martha Irene Diaz Palma | CD-CONAMI-010-03FEB10-2023 | 10/02/2023 | CD-CONAMI-003-02FEB28-2024 |
19 | GLOBAL MICROFINANCE, S.A. | GLOBAL MICROFINANCE, SOCIEDAD ANÓNIMA | María Albertina Del Socorro Cruz Morales | CD-CONAMI-009-02FEB02-2023 | 02/02/2023 | CD-CONAMI-027-03ABR25-2024 |
20 | ALTERNATIVA, S.A. | ALTERNATIVA SOCIEDAD ANÓNIMA | Leonardo Martínez Martínez. | CD-CONAMI-011-04FEB10-2023 | 10/02/2023 | CD-CONAMI-045-05JUN27-2024 |
IMF No Reguladas
# | Nombre IMF | Departamento |
---|---|---|
1 | CREDITOS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA - KRECI | Managua |
2 | CORPORACION FINANCIERA DE CREDITO S.A. - COFICSA | Managua |
3 | CREDIAGIL | Chinandega |
4 | CREDITO RÁPIDO Y SEGURO | Managua |
5 | C & O CREDIT NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Managua |
6 | EASY CREDIT | Managua |
7 | EEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Managua |
8 | FUNDACIÓN PARA LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA COSTA ATLANTICA DE NICARAGUA - FADCANIC | Managua |
9 | FINICSA | Managua |
10 | INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS, SOCIEDAD ANÓNINA - INFICSA | Managua |
11 | INSTACASH SOCIEDAD ANÓNIMA - INSTACASH | Diriamba, Carazo |
12 | KUIKI CREDIT | Managua |
13 | MICROEMPRESA FINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA -EMFINSA | Managua |
14 | MICROFINANCIERA CREDIPRESTA | Chinandega |
15 | MISTER MONEY | León |
16 | OCTUPAN | Estelí |
17 | PRESTAMOS INMEDIATOS, SOCIEDAD ANÓNIMA - PRESTINSA | Matagalpa |
18 | PREMAR | Managua |
19 | PRISMA MICROFINANCE NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA - PRISMANIC | Managua |
20 | PROEXITO | Matagalpa |
21 | SERVICIOS FINANCIERO AL ALCANCE DE TUS MANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA - CREDITNEW, S.A. | Managua |
22 | SOLUCIONES FINANCIERAS DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Chinandega |
Tipo de Cambio |
36.6243 (NIOxUSD)
15/10/2024
|
PIB per cápita |
2,620.40 (USD)
2024-2025 |
Monto Máximo de Microcredito |
26,204.00(USD)
2024-2025 |