Contactos de Atención al usuario
Canales para interposición de reclamos ante la CONAMI
Presencialmente (Dirección) | Dirección de correo electrónico | Página en Internet |
---|---|---|
Managua, Paseo Tiscapa, Busto José Martí 1 cuadra al este, 1 ½ cuadra al norte. | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | http://10.10.140.84/index.php/contactos-atencion |
Contacto para Consultas ante la CONAMI
Teléfono: 2250-9797/ 2222-2413 /2222-2414-Extensión 7007 |
Contactos en las IFIM
N° | NOMBRE COMERCIAL | DENOMINACIÓN SOCIAL | CONTACTO | TELEFONO(S) |
---|---|---|---|---|
1 | AFODENIC | SOCIEDAD DE MICROFINANZAS INCLUSIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Irene Marcela Solis | 2277 3543 |
2 | ALDEA GLOBAL, S. A. | ALDEA GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Maykeling Trigidia Castillo Aráuz | 2782 2237 |
3 | ALFACREDIT, S. A. | ALFACREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | Elmara José Olivas Rivera | 2713 5807 5809 6263 |
4 | AMLK, S. A. | AMLK, SOCIEDAD ANÓNIMA | Maily Suyen Baltodano Espinoza | 2253 9577 2253 9827 |
5 | ASODENIC, S. A. | ASODENIC, SOCIEDAD ANÓNIMA | María René Almendárez Chau | 2249 3085 ext.127 |
6 | CEPRODEL, S. A. | CENTRO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Michelle del Socorro González Ramírez | 2222 5846 2222 5848 ext.18 |
7 | COFICENTRO (CREDICITI) | COMPAÑÍA FINANCIERA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Christhian Andrés Corea Blandón | 2298 3930 ext.1006 |
8 | CONFIANSA | CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Adriana Leonor Pérez | 2278 2737 2278 9919 |
9 | CONSERFICSA | COMPAÑÍA NICARAGÜENSE DE SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | Jennifer Milagro Bravo Suárez | 2512 0065 |
10 | CORFINSA (TU CREDITO) | CORPORACIÓN DE FINANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Karla Vanessa Rugama | 2223 5000 ext.300 |
11 | CRECOSA | CRÉDITOS Y COBROS, LP. SOCIEDAD ANÓNIMA | Meybell Ivonne López Urbina | 2253 2683 |
12 | CREDI Q, INVERSIONES, S. A. | CREDI Q INVERSIONES NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Bertha Elida González Taylor | 2253 8030 ext.8243 |
13 | CREDICOMPRAS | CRÉDITO PARA COMPRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Deborah Valeria Barrios Lindo | 2270 1326 |
14 | CREDIEXPRESS, S. A. | CREDIEXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Cristhian Vanessa Molina García | 5818 7101 |
15 | CREDIFACIL, S. A. | CREDI-FACIL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Dina Yahoska Bustos Cuadra | 7833 0300 |
16 | CREDIGLOBEX, S. A. | CREDIGLOBEX, SOCIEDAD ANÓNIMA | Scarleth Lilieth Santana Murillo | 2264 7660 ext.7703 |
17 | DAILY CREDIT | MICROFINANCIERA DAILY CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | Esther del Socorro Peña Sarmiento | 22223512 |
18 | EMELJI, S. A. | EMPRENDEDORES EL JICARAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Ivania del Rosario Laguna Bermúdez | 81945440 |
19 | FAMESA | FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA SOCIEDAD ANÓNIMA | Araceli del Rosario Borge Castellón | 2737 2675 |
20 | FID, S. A. (CREDEX) | FID, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ruth de los Ángeles Matus Correa | 2264 7484 |
21 | FIDEM, S. A. | FIDEM, SOCIEDAD ANÓNIMA | Alejandro José Solórzano Díaz | 2255 7950 ext.5242 |
22 | FIDES CAMINA, S. A. | FIDES CAMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ivania Mercedes Chamorro Jiménez | 25633612 |
23 | FODEMI, S. A. | FONDO DE DESARROLLO PARA LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | María Andrea Guzmán | 2277 0984 |
24 | FUMDEC, S. A. | FUMDEC MUJER Y ECONOMÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Carolina Aracelly Rayo Treminio | 2772 4154 |
25 | FUNDEMUJER SIEMPRE, S. A. | FUNDEMUJER SIEMPRE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lesbia Ledesma Espinoza Rivera | 27134428 27132096 |
26 | FUNDENUSE, S. A. | FUNDENUSE, SOCIEDAD ANÓNIMA | José Aristides Velazquez | 2732 2329 2732 2060 ext.17 |
27 | GMG SERVICIOS | GMG SERVICIOS NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Fabio Alberto Ríos Muñiz | 1800 911 2222 |
28 | IMG SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. | IMG SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Anathalia Valle Flores | 2713 2151 |
29 | INSTACREDIT, S. A. | INSTACREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | María de los Ángeles Camacho Gutiérrez | 2252 7676 ext.1089 |
30 | LEON 2000 IMF, S. A. | LEON 2000 IMF, SOCIEDAD ANÓNIMA | Kathering Julieth Molina González | 2311 6680 2377 2746 |
31 | MERCAPITAL | MERCAPITAL DE NICARAGUA,SOCIEDAD ANÓNIMA | René Miguel Vega Solís | 2255 9213 |
32 | MICREDICASA, S. A | MICREDICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Miguel Ángel Caldera Leyva | 2231 4157 |
33 | MICREDITO, S. A. | MICREDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lucia Sánchez Valverde | 2223 1130 |
34 | MICROCREDIT, S.A. | CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANONIMA. | Yorling del Socorro Carballo Mora | 25206296 84849848 |
35 | MICROFINANCIERA FUNDESER, S. A | MICROFINANCIERA FUNDESER, SOCIEDAD ANÓNIMA | Teresa del Rosario Cruz Leiva | 22651520 |
36 | MICROWD, S. A. | MICROWD NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA | Cindy Julmary Méndez Andrade | |
37 | MIDESA | MICROFINANCIERA DE DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Arelys Morales Cardoza | 2278 9049 2277 0690 |
38 | OPORTUCREDIT, S. A. | GRUPO GOLD, SOCIEDAD ANÓNIMA | Arllen Cristina Toruño Torres | 58307361 |
39 | PACSA | MICROFINANCIERA PUEBLOS EN ACCIÓN COMUNITARIA, S. A | Wendy Bernice Guevara Saavedra | 27725145 |
40 | PANA PANA, S. A. | PANA PANA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Sofía Quinn Canales | 27922473 |
41 | PODER CAPITAL | EZA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ana Vanegas Narváez | 2250 0000 |
42 | PRESTANICA, S. A. | PRÉSTAMOS PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Fátima Lezama Castellón | 2268 5229 2268 2165 ext.110 |
43 | PRODEL, S. A. | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO LOCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Cristhian Francisco Obando Torrez | 22503787 22503789 |
44 | PRODESA | CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CORP. (PRODESA), SUCURSAL NICARAGUA | Ángela del Socorro Lazo Jirón | 2512 2920 2512 2929 ext.123 |
45 | PRODESSA | PROVEEDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y SOCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | Iris Mercedes Duarte García | 27724686 |
46 | PROMUJER NICARAGUA | PROMUJER NICARAGUA, LLC. | María Concepción López Zamuria | 23113971 23110983 23110452 |
47 | SERFIDE | SERVICIOS FINANCIEROS Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA | María José Espinoza | 2772 3892 |
48 | SERFIGSA | SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | María del Socorro López Martínez | 2222 2774 2222 3101 |
49 | SERVICRÉDITO , S. A. | SERVICRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Kelly Maria Alvarez Treminio | 58075861 |
50 | SERVIFINSA | SERVICIOS FINANCIEROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Sandra Modesta Pérez Pérez | 23110772 |
51 | SMART CREDIT, S.A. | SMART CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Steven Alexander Gaitán Jaenz | 22506962 |
52 | SOYAHORA, S. A. | SOYAHORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Sandra Modesta Pérez Pérez | 22486525 |
53 | THE NEO FUND, S. A. | THE NEO FUND, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ivania del Carmen Vargas Cadena | 83944137 |
54 | UNICOSERVI, S. A. | UNICOSERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA | Aracely Graciela Amador Calero | 1800 2464 2255 8098 |
Tipo de Cambio |
36.5306 (NIOxUSD)
28/09/2023
|
PIB per cápita |
2,102.70 (USD)
2022-2023 |
Monto Máximo de Microcredito |
21,027.00 (USD)
2022-2023 |