Contactos de Atención al usuario
Contactos en la CONAMI
Contactos en las IFIM
N° | NOMBRE COMERCIAL | DENOMINACIÓN SOCIAL | CONTACTO | TELEFONO(S) |
---|---|---|---|---|
1 | AFODENIC | SOCIEDAD DE MICROFINANZAS INCLUSIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Irene Marcela Solis | 2277 3543 |
2 | ALDEA GLOBAL, S. A. | ALDEA GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Maykeling Trigidia Castillo Aráuz | 2782 2237 |
3 | ALFACREDIT, S. A. | ALFACREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | Elmara José Olivas Rivera | 2713 5807 5809 6263 |
4 | AMLK, S. A. | AMLK, SOCIEDAD ANÓNIMA | Maily Suyen Baltodano Espinoza | 2253 9577 2253 9827 |
5 | ASODENIC, S. A. | ASODENIC, SOCIEDAD ANÓNIMA | María René Almendárez Chau | 2249 3085 ext.127 |
6 | CEPRODEL, S. A. | CENTRO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Michelle del Socorro González Ramírez | 2222 5846 2222 5848 ext.18 |
7 | COFINSA (CREDIFACIL) | CORPORACIÓN FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Dina Yahoska Bustos Cuadra | 7833 0300 |
8 | CONFIANSA | CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Adriana Leonor Pérez | 2278 2737 2278 9919 |
9 | CONSERFICSA | COMPAÑÍA NICARAGÜENSE DE SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | Jennifer Milagro Bravo Suárez | 2512 0065 |
10 | COFICENTRO (CREDICITI) | COMPAÑÍA FINANCIERA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Christhian Andrés Corea Blandón | 2298 3930 ext.1006 |
11 | CORFINSA (TU CREDITO) | CORPORACIÓN DE FINANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Karla Vanessa Rugama | 2223 5000 ext.300 |
12 | CRECOSA | CRÉDITOS Y COBROS, LP. SOCIEDAD ANÓNIMA | Meybell Ivonne López Urbina | 2253 2683 |
13 | CREDICOMPRAS | CRÉDITO PARA COMPRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Deborah Valeria Barrios Lindo | 2270 1326 |
14 | CREDIEXPRESS, S. A. | CREDIEXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Cristhian Vanessa Molina García | 5818 7101 |
15 | CREDIGLOBEX, S. A. | CREDIGLOBEX, SOCIEDAD ANÓNIMA | Scarleth Lilieth Santana Murillo | 2264 7660 ext.7703 |
16 | CREDI Q, INVERSIONES, S. A. | CREDI Q INVERSIONES NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Bertha Elida González Taylor | 2253 8030 ext.8276 |
17 | DAILY CREDIT | MICROFINANCIERA DAILY CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | Esther del Socorro Peña Sarmiento | 2222 3512 ext.114 |
18 | DINAR | SERVICIOS FINANCIEROS CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Silvia de Fátima Mairena Molina | 2772 8887 |
19 | EZA CAPITAL, S. A. | EZA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ana Vanegas Narváez | 2250 0000 |
20 | FAMESA | FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA SOCIEDAD ANÓNIMA | Araceli del Rosario Borge Castellón | 2737 2675 |
21 | FID, S. A. (CREDEX) | FID, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ruth de los Ángeles Matus Correa | 2264 7484 |
22 | FIDEM, S. A. | FIDEM, SOCIEDAD ANÓNIMA | Alejandro José Solórzano Díaz | 2255 7950 ext.5242 |
23 | FODEMI, S. A. | FONDO DE DESARROLLO PARA LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | María Andrea Guzmán | 2277 0984 |
24 | FUMDEC, S. A. | FUMDEC MUJER Y ECONOMÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Carolina Aracelly Rayo Treminio | 2772 4154 |
25 | FUNDEMUJER SIEMPRE, S. A. | FUNDEMUJER SIEMPRE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ana Irela Talavera | 2713 4428 2713 2096 |
26 | FUNDENUSE, S. A. | FUNDENUSE, SOCIEDAD ANÓNIMA | José Aristides Velazquez | 2732 2329 2732 2060 ext.17 |
27 | GMG SERVICIOS | GMG SERVICIOS NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Fabio Alberto Ríos Muñiz | 1800 911 2222 |
28 | GENTE MÁS GENTE, S. A. (PEPE TE PRESTA) | GENTE MÁS GENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Carla Vanessa Cerro López | 2264 8282 ext.112 |
29 | IMG SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. | IMG SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Anathalia Valle Flores | 2713 2151 |
30 | INSTACREDIT, S. A. | INSTACREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | Kenia Valdés Cisneros | 2252 7676 ext.1082 |
31 | LEON 2000 IMF, S. A. | LEON 2000 IMF, SOCIEDAD ANÓNIMA | Kathering Julieth Molina González | 2311 6680 2377 2746 |
32 | MERCAPITAL | MERCAPITAL DE NICARAGUA,SOCIEDAD ANÓNIMA | René Miguel Vega Solís | 2255 9213 |
33 | MICREDICASA, S. A | MICREDICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Miguel Ángel Caldera Leyva | 2231 4157 |
34 | MICREDITO, S. A. | MICREDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lucia Sánchez Valverde | 2223 1130 |
35 | MICROFINANCIERA FUNDESER, S. A. | MICROFINANCIERA FUNDESER, SOCIEDAD ANÓNIMA | Tatiana Yaoska Rocha Rocha | 2265 1520 ext.135 |
36 | MICROWD, S. A. | MICROWD NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA | Cindy Julmary Méndez Andrade | |
37 | MIDESA | MICROFINANCIERA DE DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Arelys Morales Cardoza | 2278 9049 2277 0690 |
38 | OPORTUCREDIT, S. A. | GRUPO GOLD, SOCIEDAD ANÓNIMA | Gabriela Yessenia Ortiz Hernández | 5830 7361 |
39 | PANA PANA, S. A. | PANA PANA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Sofía Quinn Canales | 2792 2473 |
40 | PRESTANICA, S. A. | PRÉSTAMOS PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Fátima Lezama Castellón | 2268 5229 2268 2165 ext.110 |
41 | PRODESA | CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CORP. (PRODESA), SUCURSAL NICARAGUA | Ángela del Socorro Lazo Jirón | 2512 2920 2512 2929 ext.123 |
42 | PROMUJER NICARAGUA | PROMUJER NICARAGUA, LLC. | Magda Ivania Manzanarez Chevez | 2311 3971 2311 0983 23110452 |
43 | SERFIDE | SERVICIOS FINANCIEROS Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA | María José Espinoza | 2772 3892 |
44 | SERFIGSA | SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | María del Socorro López Martínez | 2222 2774 2222 3101 |
45 | SERVICRÉDITO , S. A. | SERVICRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Heydi Susana Cruz Larios | 2299 1600 |
46 | SOYAHORA, S. A. | SOYAHORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Róger Enrique Hernández Robleto | 2248 6525 |
47 | UNICOSERVI, S. A. | UNICOSERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA | Aracely Graciela Amador Calero | 1800 2464 2255 8098 |
Tipo de Cambio |
36.3438 (NIOxUSD)
24/03/2023
|
PIB per cápita |
2,102.70 (USD)
2022-2023 |
Monto Máximo de Microcredito |
21,027.00 (USD)
2022-2023 |