Contactos de Atención al usuario
Canales para interposición de reclamos ante la CONAMI
Presencialmente (Dirección) | Dirección de correo electrónico | Página en Internet |
---|---|---|
Managua, Paseo Tiscapa, Busto José Martí 1 cuadra al este, 1 ½ cuadra al norte. | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | http://www.conami.gob.ni/index.php/reclamos |
Contacto para Consultas ante la CONAMI
Teléfono: 2250-9797/ 2222-2413 /2222-2414-Extensión 7007 |
Contactos en las IMF
N° | NOMBRE COMERCIAL | DENOMINACIÓN SOCIAL | CONTACTO | TELEFONO(S) |
---|---|---|---|---|
1 | A Y Z, S. A | SERVICIOS FINANCIEROS A Y Z, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lisandra Valeria Flores Cuadra. | 8928-9512 |
2 | AFODENIC | SOCIEDAD DE MICROFINANZAS INCLUSIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Irene Marcela Solis | 2277-3543 |
3 | ALDEA GLOBAL, S. A. | ALDEA GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Maykeling Trigidia Castillo Aráuz | 2782-2237 |
4 | ALFACREDIT, S. A. | ALFACREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | Elmara José Olivas Rivera | 2713-5807 5809-6263 |
5 | AMLK, S. A. | AMLK, SOCIEDAD ANÓNIMA | Maily Suyen Baltodano Espinoza | 2253-9577 2253-9827 |
6 | APROVIN, S. A. | MICROFINANCIERA APROVIN, SOCIEDAD ANÓNIMA, SANTO TOMAS, CHONTALES | María Cristina Pérez López | 2519-2019 |
7 | ASODENIC, S. A. | ASODENIC, SOCIEDAD ANÓNIMA | María René Almendárez Chau | 2249-3085 ext.127 |
8 | B´ORO | B´ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA(B´ORO) | Fernando Isrrael Patiño Carrasco | 82776863 81977630 |
9 | CEPRODEL, S. A. | CENTRO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Michelle del Socorro González Ramírez | 2222-5846 2222-5848 ext.18 |
10 | COASFINSA | CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Tania Sarai Saenz Zelaya | 2737-2626 |
11 | COFICENTRO (CREDICITI) | COMPAÑÍA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lydia Carolina Chavarría Morales | 2298-3930 ext.1006 |
12 | CONFIANSA | CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Adriana Leonor Pérez | 2278-2737 2278-9919 |
13 | CONSERFICSA | COMPAÑÍA NICARAGÜENSE DE SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | Jennifer Milagro Bravo Suárez | 2512-0065 |
14 | CORFINSA (TU CREDITO) | CORPORACIÓN DE FINANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Karla Vanessa Rugama | 2223-5000 ext.300 |
15 | CREDI AGIL, S. A. | CRÉDITOS DAVILA, S.A | Kiara Ismara Trejos Urroz. | 2535-2216 |
16 | CRECOSA | CRÉDITOS Y COBROS, LP. SOCIEDAD ANÓNIMA | Meybell Ivonne López Urbina | 2253-2683 |
17 | CREDI Q, INVERSIONES, S. A. | CREDI Q INVERSIONES NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Bertha Elida González Taylor | 2253-8030 ext.8243 |
18 | CREDICOM | MENDOZA LARIOS Y COMPAÑÍA LIMITADA (JOMOL CIA. LTDA) | Alina Magdalena Molinares Zeledón | 2250-8685 ext.115 |
19 | CREDICOMPRAS | CRÉDITO PARA COMPRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Adonis José Monjarrez Meléndez | 22701326 |
20 | CREDIEXPRESS, S. A. | CREDIEXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Cristhian Vanessa Molina García | 5818-7101 |
21 | CREDIFACIL, S. A. | CREDI FACIL, SOCIEDAD ANONIMA | Karla Rojas | 7833-0300 ext.1007 |
22 | CREDIFAST, S. A. | CREDIFAST SOCIEDAD ANONIMA | Jefry Carlos Cortez Urbina | 57682358 ext.2 |
23 | CREDIFIN | CRÉDITO, COBRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Victoria Alicia Blandón Rivera | 2298-3996 ext.104 |
24 | CREDIGLOBEX, S. A. | CREDIGLOBEX, SOCIEDAD ANÓNIMA | Scarleth Lilieth Santana Murillo | 2264-7660 ext.7703 |
25 | CREDIHSA | DESARROLLO FINANCIERO Y CREDITICIO HERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA | Josseling Massiel Hernández Soza | 5711-0106 |
26 | CREDINICSA | CREDITOS NICARAGUENSES, SOCIEDAD ANONIMA | Cynthia Carolina Chávez Delgadillo | 8788-0127 |
27 | CREDINISF | CRÉDITOS EN NICARAGUA Y SOLUCIONES FINANCIERAS | Francis de los Ángeles Sánchez Quiróz | 22336383 |
28 | CREDITGRAY | CREDITGRAY, SOCIEDAD ANÓNIMA | María Luisa Sandoval Montiel | 8492 5184 |
29 | CRÉDITOS ABIL, S. A | CREDITOS COMERCIALES Y SOLUCIONES FINACIERA ABIL DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Alejandro Daniel Jalinas Vásquez | 2520-6598 |
30 | DAILY CREDIT | MICROFINANCIERA DAILY CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | Miguel Ángel Sevilla Sáenz | 2222-3512 |
31 | EMDECHA, S. A. | EMPRENDEDORES MODERNOS DE CHACARASECA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Mario Eduardo Penado Coronado | 8650-0724 |
32 | EMELJI, S. A. | EMPRENDEDORES EL JICARAL, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Ivania del Rosario Laguna Bermúdez | 8194-5440 |
33 | ENFISSA | Enterprise Finance Solution, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Erika Vanessa Guerrero Mercado | 8424-1758 |
34 | EPPDR, S.A. | EMPRESA POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DEL RAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Jamileth Miranda Lanza | 2517-0076 |
35 | FAMESA | FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA SOCIEDAD ANÓNIMA | Araceli del Rosario Borge Castellón | 2737-2675 |
36 | FID, S. A. (CREDEX) | FID, SOCIEDAD ANÓNIMA | Johana Scarleth Flores Ruíz | 2264-7484 1800-0707 |
37 | FINCORP | MICROFINANCIERA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Jennifer Judith Rodríguez | 2299-6346 |
38 | FIDEM, S. A. | FIDEM, SOCIEDAD ANÓNIMA | Alejandro José Solórzano Díaz | 2255-7950 ext.5242 |
39 | FIDES CAMINA, S. A. | FIDES CAMINA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ivania Mercedes Chamorro Jiménez | 2563-3612 |
40 | FODEMI, S. A. | FONDO DE DESARROLLO PARA LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Sharon Flores | 7513-4000 |
41 | FUMDEC, S. A. | FUMDEC MUJER Y ECONOMÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ana Yasylling Pravia Villegas | 2772-4154 |
42 | FUNDEMUJER SIEMPRE, S. A. | FUNDEMUJER SIEMPRE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lesbia Ledesma Espinoza Rivera | 2713-4428 2713-2096 |
43 | FUNDENUSE, S. A. | FUNDENUSE, SOCIEDAD ANÓNIMA | José Aristides Velazquez | 2732-2329 2732-2060 ext.17 |
44 | GMG SERVICIOS | GMG SERVICIOS NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lucila Isabel Ortiz García | 1800911-2222 |
45 | GRUFINSA | GRUPO FINANCIERO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ronald José Munguía Meléndez | 8536-1741 |
46 | GRUPO DUHO, S. A. | GRUPO DUHO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Victtoria Isabella Bendaña Bermúdez | 8510-0000 |
47 | IMG SERVICIOS FINANCIEROS, S. A. | IMG SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Yelba Esperanza Morales | 2713-2151 |
48 | INSTACREDIT, S. A. | INSTACREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | María de los Ángeles Camacho Gutiérrez | 2252-7676 ext.1089 |
49 | INVERAUTO | INVERSIONES AUTOMOTRICES, SOCIEDAD ANÓNIMA | Claudia María Mercado Reyes | 2298-5030 |
50 | LEON 2000 IMF, S. A. | LEON 2000 IMF, SOCIEDAD ANÓNIMA | Kathering Julieth Molina González | 2311-6680 2377-2746 |
51 | MERCAPITAL | MERCAPITAL DE NICARAGUA,SOCIEDAD ANÓNIMA | ||
52 | MICREDICASA, S. A. | MICREDICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Miguel Ángel Caldera Leyva | 2231-4157 |
53 | MICREDITO, S. A. | MICREDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Lucia Sánchez Valverde | 2223-1130 |
54 | MICROCREDIT, S.A. | CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANONIMA. | Yorling del Socorro Carballo Mora | 2520-6296 8484-9848 |
55 | MICROFINANCIERA FUNDESER, S. A | MICROFINANCIERA FUNDESER, SOCIEDAD ANÓNIMA | Teresa del Rosario Cruz Leiva | 2265-1520 |
56 | MICROWD, S. A. | MICROWD NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA | Cindy Julmary Méndez Andrade | |
57 | MIDESA | MICROFINANCIERA DE DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Arelys Morales Cardoza | 2278-9049 2277-0690 |
58 | NEFICSA | NEGOCIOS FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS, SOCIEDAD ANONIMA | Norma Elena Flores Arana | 2220-7731 | 59 | OPORTUCREDIT, S. A. | GRUPO GOLD, SOCIEDAD ANÓNIMA | Arllen Cristina Toruño Torres | 5830-7361 |
60 | PACSA | MICROFINANCIERA PUEBLOS EN ACCIÓN COMUNITARIA, S. A | Wendy Bernice Guevara Saavedra | 2772-5145 |
61 | PANA PANA, S. A. | PANA PANA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Licha María Espinoza Padilla | 5770-6336 |
62 | PODER CAPITAL | EZA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ana Vanegas Narváez | 2250-0000 |
63 | PRESTA MAX, S.A. | PRESTA MAX SOCIEDAD ANONIMA | José Ernesto Dávila Rodríguez | 8599-1544 |
64 | PRESTANICA, S. A. | PRÉSTAMOS PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Fátima Lezama Castellón | 2268-5229 2268-2165 ext.110 |
65 | PRESTAPLUS | PRESTA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA | Eneyda María Flores Arias | 2563-4478 |
66 | PRESTA YA, S.A. | PRESTA YA NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Samantha Elizabeth Martínez Sánchez | 23403538 |
67 | PRODEL, S. A. | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO LOCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | Jennifer del Carmen Hernández Arvizu | 8854-9405 |
68 | PRODESA | CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CORP. (PRODESA), SUCURSAL NICARAGUA | Ángela del Socorro Lazo Jirón | 2512-2920 2512-2929 ext.123 |
69 | PRODESSA | PROVEEDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y SOCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | José Alberto Eugarrios Méndez | 2772-4686 |
70 | PROFINCA (ADDAC) | MICROFINANCIERA PROMOTORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (PROFINCA S.A) | Darling Jesenia Tinoco Castellón. | 2772-5245 ext.103 |
71 | PROMUJER NICARAGUA | PROMUJER NICARAGUA, LLC. | Karla Hazel olivares Lopez | 2250-8644 |
72 | PRONIC, S. A. | PRODUCIENDO NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Axel José Picado Blandón | 89481686 |
73 | RHAPICREDID | RHAPICREDID, SOCIEDAD ANÓNIMA | Vanessa Virginia González Cruz | 8930-2254 |
74 | SERFIDE | SERVICIOS FINANCIEROS Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA | María José Espinoza | 2772-3892 |
75 | SERFIGSA | SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES NICARAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA | María Teresa Téllez Méndez | 2222-2774 2222-3101 |
76 | SERVICRÉDITO , S. A. | SERVICRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Kelly Maria Alvarez Treminio | 5807-5861 |
77 | SERVIFINSA | SERVICIOS FINANCIEROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Sandra Modesta Pérez Pérez | 2311-0772 |
78 | SERVIMERINTER / CREDILEAING | SERVICIOS MECANTILES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA (SERVIMERINTER, S. A.) | Scarleth Judith González Gutiérrez | 2266-8407 2266-8408 2266-8409 |
79 | SIASA | SERVICIOS INTEGRALES AMIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Bianka Patricia Cruz Zeledón | 2772-2611 |
80 | SMART CREDIT, S.A. | SMART CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA. | Steven Alexander Gaitán Jaenz | 2250-6962 |
81 | SOLFIPERSA | SOLUCIONES FINANCIERAS INTEGRALES Y PERSONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA | Tania Emperatriz Salinas Vargas | 2776- 4772 |
82 | SOLUCIONA | SOLUCIONA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Heylin Vanessa Trujillo Centeno | 8912-3039 |
83 | SOMOS UNICREDIT YA, S. A. | SOMOS UNICREDIT YA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Heimy Eloísa Castro Úbeda | 2225-9215 |
84 | SOYAHORA, S. A. | SOYAHORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Sandra Modesta Pérez Pérez | 2248-6525 |
85 | T PRESTO | INVERSIONES MÚLTIPLES NICARAGÜENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Johana Mondragón Oviedo | 2342-6641 |
86 | THE NEO FUND, S. A. | THE NEO FUND, SOCIEDAD ANÓNIMA | Ivania del Carmen Vargas Cadena | 8394-4137 |
87 | UNICOSERVI, S. A. | UNICOSERVI, SOCIEDAD ANÓNIMA | Diana José Álvarez Gudiel | 2255-8100 ext.8098 |
88 | VENCREDIT | DELVIN & DERWIS, SOCIEDAD ANÓNIMA | Rosaura Asunción Morales Calderón | 2232-9674 |
Tipo de Cambio |
36.6243 (NIOxUSD)
24/01/2025
|
PIB per cápita |
2,620.40 (USD)
2024-2025 |
Monto Máximo de Microcredito |
26,204.00(USD)
2024-2025 |